

過去の開講実績
過去の当社でのこれまでの開講実績の紹介になります。愛知県下、当社の安城校での開講をはじめ、多数の施設、タイアップ先より支援を頂いております。

平成24年1月開講実績
| 平成24年1月31日 | 豊橋校30期 | |
| 平成24年1月26日 | 小牧校22期 | |
| 平成24年1月18日 | 瀬戸校31期 | |
| 平成24年1月15日 | 安城校62期 | |
平成23年12月開講実績
| 平成23年12月17日 | 蒲郡校13期 | |
| 平成23年12月11日 | 岡崎校59期 | |
| 平成23年12月10日 | 一宮校62期 | |
| 平成23年12月7日 | 豊川校39期 | |
| 平成23年12月5日 | 津島校21期 | |
| 平成23年12月4日 | 和光会校9期 | |
平成23年11月開講実績
| 平成23年11月27日 |
豊明東郷校4期 | |
| 平成23年11月13日 |
浜松校5期 | |
| 平成23年11月13日 |
半田校23期 | |
| 平成23年11月7日 |
多治見校4期 | |
| 平成23年11月6日 |
豊田校51期 | |
| 平成23年11月6日 |
さくら病院校5期 | |
| 平成23年11月4日 |
安城校61期 | |
平成23年10月開講実績
| 平成23年10月29日 |
春日井樹の里校1期 | |
| 平成23年10月18日 |
一宮校61期 | |
| 平成23年10月16日 |
福祉の杜校1期 | |
| 平成23年10月13日 |
西尾校13期 | |
| 平成23年10月9日 |
瀬戸校30期 | |
| 平成23年10月8日 |
安城校60期 | |
| 平成23年10月4日 |
豊橋校29期 | |
平成23年9月開講実績
| 平成23年9月25日 |
四日市校5期 | |
| 平成23年9月10日 |
和光会校8期 | |
| 平成23年9月3日 |
碧南校18期 | |
| 平成23年9月2日 |
岡崎校58期 | |
| 平成23年9月1日 |
豊田校50期 | |
平成23年8月開講実績
| 平成23年8月21日 | 新城校1期 | |
| 平成23年8月21日 | 津島校20期 | |
| 平成23年8月21日 | 清州の里校4期 | |
| 平成23年8月20日 | 名古屋校12期 | |
| 平成23年8月5日 | 一宮校60期 | |
| 平成23年8月2日 | 江南校16期 | |
平成23年7月開講実績
| 平成23年7月14日 | 蒲郡校12期 | |
| 平成23年7月9日 | 安城校59期 | |
| 平成23年7月6日 | 各務原校3期 | |
平成23年6月開講実績
| 平成23年6月26日 | 一宮尾西校2期 | |
| 平成23年6月12日 | 岡崎校57期 | |
| 平成23年6月7日 | 豊橋校28期 | |
| 平成23年6月5日 | 大垣校6期 | |
| 平成23年6月3日 | 安城校58期 | |
平成23年5月開講実績
| 平成23年5月31日 | 小牧校21期 | |
| 平成23年5月25日 | 浜松校4期 | |
| 平成23年5月22日 | 西尾校12期 | |
| 平成23年5月17日 | 瀬戸校27期 | |
| 平成23年5月12日 | 一宮校59期 | |
| 平成23年5月8日 | 和光会校7期 | |
平成23年4月開講実績
| 平成23年4月20日 | 岡崎校56期 | |
| 平成23年4月17日 | 春日井校12期 | |
| 平成23年4月12日 | 半田校22期 | |
| 平成23年4月10日 | 豊田校49期 | |
| 平成23年4月6日 | 豊明東郷校3期 | |
平成23年3月開講実績
| 平成23年3月27日 | 安城校57期 | |
| 平成23年3月19日 | 一宮校58期 | |
| 平成23年3月16日 | 四日市校4期 | |
| 平成23年3月13日 | 多治見校3期 | |
| 平成23年3月8日 | 豊橋校27期 | |
平成23年2月開講実績
| 平成23年2月24日 | 一宮校57期 | |
| 平成23年2月16日 | 安城校56期 | |
| 平成23年2月14日 | 大垣校5期 | |
| 平成23年2月6日 | 岡崎校55期 | |
